Mor: No*Langhalen`s Light At The Castle | Far: S*Lindevoll`s Chayton | ||||||||
Color: Red (d) | Color : Blue with white ( a 09) | ||||||||
HCM DNA : N/N | HCM DNA : N/N | ||||||||
PK: N/N | PK: N/N | ||||||||
SMA: N/N | SMA N/N | ||||||||
HCM Screening :Normal | HCM Screening: Normal | ||||||||
HD: Good (ofa) | HD: Good (Ofa) |


Navn | Vekt | Farge | Kjønn | Status | ||||
Beltràn Sandra Àvila | 130gr | Svartskilpadde med hvit (f 09) | Jente | Solgt | ||||
Beltràn Theresa Mendoza | 129gr | Svartskilpadde bicolor (f 03) | Jente | Solgt | ||||
Beltràn El Pedrino | 161 gr | Creme (e) | Gutt | Solgt | ||||
Beltràn El Jefe | 149gr | Creme med hvit (e 09) | Gutt | Solgt | ||||
Beltràn Chewbecca | 139gr | Blåpadde bicolor ( g 03) | Jente | Stay with us |
(Flere bilder av kattungene kan ses ved å trykke på bilder, og du vil havne på vår facebook side. )
