Ett forenklet krysnings skjema, som kun viser fargen man ser.(fenotyp) Skjemaet tar ikke høyde for sølv, mengde hvit, heterozygot eller eller agouti. Det er tatt beregninger på at begge foreldre er homozygot (ensfarget) og tar da ikke med om foreldre er heterozygot (bærere av dillusjon)
Farge Far (vannrett) Farge Mor (loddrett) | Rød | Svart | Creme | Blå | |||||
Rød: | Hanner: Røde Hunner: Røde | Hanner: Røde Hunner: Sortskilpadde | Hanner: Røde Hunner: Røde | Hanner: Røde Hunner: Skilpadde | |||||
Svart: | Hanner: Svart Hunner: Skilpadde | Hanner Svart Hunner: Svart | Hanner: Svart Hunner: skilpadde | Hanner: Svart Hunner: Svart | |||||
Creme: | Hanner: Rød Hunner Rød | Hanner: Rød Hunner: Skilpadde | Hanner: Creme Hunner: Creme | Hanner: Creme Hunner: Blåskilpadde | |||||
Blå: | Hanner: Sort Hunner: skilpadde | Hanner: Svart Hunner: Svart | Hanner: Blå Hunner:Blåskilpadde | Hanner: Blå Hunner: Blåskilpadde | |||||
Svart skilpadde: | Hanner: Svarte Rød Hunner: Rød Skilpadde | Hanner: Svarte Rød Hunner: Svart Skilpadde | Hanner: Svart Rød Hunner: Rød Skilpadde | Hanner: Blå Creme Hunner: Blå Blåskilpadde | |||||
Blå skilpadde: | Hanner: Svart Rød Hunner: Rød Skilpadde | Hanner: Svart Rød Hunner: Rød Skilpadde | Hanner: Blå Creme Hunner: Creme Blåskilpadde | Hanner: Blå Creme Hunner: Creme Blåskilpadde |
