
Fødd/Born: 11.08.2019 | Color: ns 09, blacksmoke with white, sortsmoke med hvitt |
Cloner: 23,2% | Foundation Top 5 : 53, 3% |
COI: 6,89% | HCM DNA : N/N |
PK: N/N | SMA: N/N |
DNA mycat : waiting for result | |
HCM Screening : | HD: Good |
Fødd/Born: 11.08.2019 | Color: ns 09, blacksmoke with white, sortsmoke med hvitt |
Cloner: 23,2% | Foundation Top 5 : 53, 3% |
COI: 6,89% | HCM DNA : N/N |
PK: N/N | SMA: N/N |
DNA mycat : waiting for result | |
HCM Screening : | HD: Good |