| I Am Special | Jente | Farge ds (rødsølv) | Under vurdering | |||
| I Am Unique | Gutt | Farge d (rød) | Ledig | |||
| I Am Me | Jente | Farge d (rød) | Reservert | |||
| Fødselsdato : 22.11.22 | ||||||
| Cloner : 31,6 % | Foundation top 5: 62,1 % | Total innavl : 10,9 % | ||||
| Innavl 5 generasjoner : 0,0 % | ||||||







| I Am Special | Jente | Farge ds (rødsølv) | Under vurdering | |||
| I Am Unique | Gutt | Farge d (rød) | Ledig | |||
| I Am Me | Jente | Farge d (rød) | Reservert | |||
| Fødselsdato : 22.11.22 | ||||||
| Cloner : 31,6 % | Foundation top 5: 62,1 % | Total innavl : 10,9 % | ||||
| Innavl 5 generasjoner : 0,0 % | ||||||






