2022
Nothing is written in stone, we can only hope our animals will fit togheter and make our dreams come true..
Kull sammen med Lindevoll`s



Dette kullet er allerede booket fult til avl, om man er heldig å få det man håper på . Tilgjengelig til kos. | |||
Lindevoll’s Q- Irene | Cloner : 21,2 % | Lindevoll’s Chayton | |
Black silver spotted ns 24 | Foundation Top 5: 52 % | Blue with white (as 09) | |
HCM-DNA-Neg: N/N | HCM-DNA-Neg:N/N | ||
SMA : N/N | SMA: N/N | ||
PK-Def: N/N | PK-Def: N/N | ||
HCM Screening :Normal | HCM Screening : Normal | ||
HD : Normal | HD : Good (OFA) |
Forventede farger :
Gutter og jenter: n- sort, ns- sortsølv, n 22- sortsølv tabby, ns 22 sort sølv tabby, n 24, sort sølv spotted, ns 24 sort sølv spotted alle med eller uten hvit.
Ems Liste forklaring for EMS kode (fargekoder)
2023
Kull sammen med Lindevoll`s



Mulige farger gutter og jenter : n – sort, ns- sort smoke, a- blå, as – blåsmoke
Lindevoll’s Nefertiti | Silver-Beach Sev | |
Svart Smoke ns | Cloner: 21,2 % | Svart Smoke ns |
HCM-DNA-Neg: N/N | Foundation Top 5: 51,5 % | HCM-DNA-Neg : N/N |
Pk-def: N/N | COI : 6, 17 % | Pk-Def: N/N |
SMA: N/N | SMA : N/N | |
HCM Screening : 2022 | HCM Screening : 2022 | |
HD : 2022 | HD : 2022 | |
…………………..Dette kullet kommer i 2023 ………………… | Patella : 2022 |
Outcross litter



Forventede farger :
Føniks Paws Dynasty Fallon | Trollungen 666 | |||
Sortskilpadde shaded, fs 11 | Cloner: 18,2 % | Rød tigrèt med hvit, d 09 23 | ||
HCM-DNA-Neg: N/N | Foundation Top 5 : 43 % | HCM-DNA-Neg : N/N | ||
SMA: N/N | COI : 4,82 % | SMA : N/N | ||
PK-def : N/N | Pk-Def: N/N | |||
HCM Screening : 2022 | HCM Screening: 2022 | |||
HD : 2022 | HD: 2022 | |||
Dette kullet kommer i 2023 |
Gutter: n, a, n22, n23, a22, a23, d, e, d22, d23, e22, e23, ns, as, ns22, ns23, ns11, as22, as23, as11, ds, es, ds22, ds23, ds11, es22, es23, es11, ny 22, ny 23, ny11 med og uten hvit
Jenter : d, e, d22, d23, e22, e23, f, g, f22, f23, g22, g23, ds, es, ds22, ds11, ds23, es22, es23, es11, fs, gs, fs22, fs23, fs11 gs22, gs23, gs11, dy22, dy23, dy11, dy med og uten hvit
Liste over EMS Koder :(Fargekoder)
Outcross Litter :

Hunnkatt | Hannkatt | ||||
Farge : ns 25 | Farge : n 25 | ||||
HD : Fri | HD : Fri | ||||
HCM : Fri | HCM : FRI | ||||
Pk-Def: Fri | Pk-Def : Fri | ||||
Sma : Fri | Sma :Fri | ||||
Kullets verdier :
Cloner: 20,8 % | |||||
Foundation Top 5 : 47,4 % | |||||
Innavl 5 generasjoner : 0% | |||||
Total innavl : 5,73 | |||||
Mulige farger: n 25, sort ticka, ns 25, sortsølv ticka, a 25, blå ticka, as 25 blåsølvticka | |||||
Outcross Litter
Novus er en foundation katt fra USA, dette kullet er noe vi virkelig ser på med spenning på å få følge videre om vi er heldige å få dette til .



Lindevoll`s Sylvia Racoon | Parker Novus Of MCFP | |||
Farge : ns 22 | Farge : e | |||
HD : 1: 1 | HD : 2023 | |||
HCM : Fri | HCM : 2023 | |||
Kullets verdier : | ||||
Cloner. 8,11 % | ||||
Foundation Top 5 : 20,2 % | ||||
Innavl total : 0 % |