2025/2026
Nothing is written in stone, we can only hope our animals will fit togheter and make our dreams come true..
Kull sammen med Lindevoll`s – Nefertiti Og T666 – Outcross .



| Lindevoll`s P-Nefertiti | Cloner : 23.6 % | Trollungen 666 | |
| Blacksmoke ns |
Foundation Top 5: 53.3 % | Svartsmoke d 09 23 |
|
| HCM-DNA-Neg: N/N | HCM-DNA-Neg:N/N | ||
| SMA : N/N | SMA: N/N | ||
| PK-Def: N/N | PK-Def: N/N | ||
| HCM Screening :Normal | HCM Screening : normal | ||
| HD : Normal | HD : OFA Good |
New Foundation litter (F2) Outcross



Forventede farger :
| Føniks Paws Dynasty Fallon | Parker Novus OF MCFP | |||
| sortskilpaddesølv shaded (fs 11) | Cloner: 10,5 % | Creme e | ||
| HCM-DNA-Neg: N/N | Foundation Top 5 : 23 | HCM-DNA-Neg : N/N | ||
| SMA: N/N | SMA : N/N | |||
| PK-def : N/N | 5 generasjoner 0 % | Pk-Def: N/N | ||
| HCM Screening : Free | TOTAL INNAVL = 0% | HCM Screening: 2024 | ||
| HD : Good | HD: Good | |||

Outcross litter



| Føniks Paws HoHo Holly Pusa | Kullets verdier : | Lindevoll`s Chayton | ||
| Farge : as | Cloner: 21% | Farge : as 09 | ||
| HD : 2025 | Foundation Top % : 49.1% | HD Good OFA | ||
| HCM Screening: 2025 | Total Innavl : 9,21% | HCM screening: Fri Pawpeds | ||
| Innavl 5 generasjoner 0.0% | ||||
| Cloner : 23,2% | ||||
| Cloner. 18,9% | Foundation Top 5 : 53,3% | |||
| Foundation Top 5 : 44,9% | Total innavl ; 6,89% | |||
| Innavl total : 5,37% |
Outcross Litter
